香港 IPO周报:2家招股、2家通过聆讯,2家递表 (2023年4月21日)

2023-04-23 20:58:14 - 瑞恩资本RyanbenCapital

2023年第16周,本周(4月16日-4月21日)港交所未有新股上市,另有2家通过上市聆讯、2家递交招股书。

截至2023年4月14日,今年港交所新上市20家,共募资68.98亿港元;港交所共有上市公司2,603家,其中主板2,265家、GEM338家。

一、本周新股上市 (0家)

本周,港交所未有新股上市。

二、本周新股招股 (2家)

香港 IPO周报:2家招股、2家通过聆讯,2家递表 (2023年4月21日)

本周,港交所有2家公司招股,目前招股已截止。分别为:

-来自北京、中国第四大民营白酒公司珍酒李渡;

三、本周通过上市聆讯(2家)

香港 IPO周报:2家招股、2家通过聆讯,2家递表 (2023年4月21日)

本周,港交所有2家新股披露聆讯后招股书,分别为:

-来自上海、专注于头部快速消费品品牌的数字化销售及营销服务商普乐师集团;

四、本周递交上市申请(2家)

香港 IPO周报:2家招股、2家通过聆讯,2家递表 (2023年4月21日)

本周2家公司在港交所递交上市申请:

- 花岗岩矿业公司汉隆集团(来自陕西安康);

-专注于授出音乐版权及音乐录制,以及演唱会主办及制作、艺人管理等业务的音乐娱乐服务提供商风华秋实(来自北京)。

版权声明:所有瑞恩资本RyanbenCapital的原创文章,转载须联系授权,并在文首/文末注明来源、作者、微信ID,否则瑞恩将向其追究法律责任。部分文章推送时未能与原作者或公众号平台取得联系。若涉及版权问题,敬请原作者联系我们。

更多香港IPO上市资讯:www.ryanbencapital.com

慧居科技,来自江苏江阴,递交招股书|香港IPO市场.20230313

来凯医药-B,来自上海,更新招股书|香港IPO市场.20230313

耐看娱乐,来自北京,更新招股书|香港IPO市场.20230313

中亿基业,来自宁夏银川,更新招股书|香港IPO市场.20230313

富卫集团,来自香港,更新招股书|香港IPO市场.20230313

易点云,来自北京,更新招股书|香港IPO市场.20230310

艾迪康,来自浙江杭州,更新招股书|香港IPO市场.20230303

嘉创地产,来自广东东莞,递交招股书|香港IPO市场.20230303

泛远国际,来自浙江杭州,递交招股书|香港IPO市场.20230228

优迅医学,来自北京,递交招股书|香港IPO市场.20230228

米高集团,来自上海,更新招股书|香港IPO市场.20230228

宏信建发,来自天津,更新招股书|香港IPO市场.20230227

宜搜,来自广东深圳,递交招股书|香港IPO市场.20230227

深业物业,来自广东深圳,递交招股书|香港IPO市场.20230224

科伦博泰,来自四川成都,递交招股书|香港IPO市场.20230224

量化派,来自北京,更新招股书|香港IPO市场.20230221

嘀嗒出行,来自北京,更新招股书|香港IPO市场.20230220

北森,来自四川成都,更新招股书|香港IPO市场.20230220

臻和,来自江苏无锡,更新招股书|香港IPO市场.20230217

绿竹生物,来自北京,更新招股书|香港IPO市场.20230213

泰丰文化,来自江苏苏州,更新招股书|香港IPO市场.20230201

陆金所,来自上海,递交招股书|香港IPO市场.20230201

优必选,来自广东深圳,更新招股书|香港IPO市场.20230131

德康农牧,来自四川成都,更新招股书|香港IPO市场.20230131

德生堂,来自甘肃兰州,递交招股书|香港IPO市场.20230130

美中嘉和,来自北京,更新招股书|香港IPO市场.20230130

普乐师,来自上海,更新招股书|香港IPO市场.20230126

KK集团,来自广东东莞,更新招股书|香港IPO市场.20230120

赛目科技,来自北京,更新招股书|香港IPO市场.20230113

珍酒李渡,来自北京,递交招股书|香港IPO市场.20230113

精锋医疗,来自广东深圳,更新招股书|香港IPO市场.20230111

迈越科技,来自广西南宁,更新招股书|香港IPO市场.20230110

SMLGroup,来自香港,更新招股书|香港IPO市场.0230109

今日热搜