中邮·美护|深度报告|敷尔佳:贴片类皮肤护理龙头,期待产品渠道齐发力

2023-07-23 18:23:26 - 市场资讯

转自:中邮证券研究所

中邮·美护|深度报告|敷尔佳:贴片类皮肤护理龙头,期待产品渠道齐发力

中邮·美护|深度报告|敷尔佳:贴片类皮肤护理龙头,期待产品渠道齐发力

中邮·美护|深度报告|敷尔佳:贴片类皮肤护理龙头,期待产品渠道齐发力

中邮·美护|深度报告|敷尔佳:贴片类皮肤护理龙头,期待产品渠道齐发力

中邮·美护|深度报告|敷尔佳:贴片类皮肤护理龙头,期待产品渠道齐发力

中邮·美护|深度报告|敷尔佳:贴片类皮肤护理龙头,期待产品渠道齐发力

中邮·美护|深度报告|敷尔佳:贴片类皮肤护理龙头,期待产品渠道齐发力

中邮·美护|深度报告|敷尔佳:贴片类皮肤护理龙头,期待产品渠道齐发力

中邮·美护|深度报告|敷尔佳:贴片类皮肤护理龙头,期待产品渠道齐发力

中邮·美护|深度报告|敷尔佳:贴片类皮肤护理龙头,期待产品渠道齐发力

中邮·美护|深度报告|敷尔佳:贴片类皮肤护理龙头,期待产品渠道齐发力

中邮·美护|深度报告|敷尔佳:贴片类皮肤护理龙头,期待产品渠道齐发力

中邮·美护|深度报告|敷尔佳:贴片类皮肤护理龙头,期待产品渠道齐发力

中邮·美护|深度报告|敷尔佳:贴片类皮肤护理龙头,期待产品渠道齐发力

中邮·美护|深度报告|敷尔佳:贴片类皮肤护理龙头,期待产品渠道齐发力

中邮·美护|深度报告|敷尔佳:贴片类皮肤护理龙头,期待产品渠道齐发力

中邮·美护|深度报告|敷尔佳:贴片类皮肤护理龙头,期待产品渠道齐发力

中邮·美护|深度报告|敷尔佳:贴片类皮肤护理龙头,期待产品渠道齐发力

中邮·美护|深度报告|敷尔佳:贴片类皮肤护理龙头,期待产品渠道齐发力

中邮·美护|深度报告|敷尔佳:贴片类皮肤护理龙头,期待产品渠道齐发力

中邮·美护|深度报告|敷尔佳:贴片类皮肤护理龙头,期待产品渠道齐发力

中邮·美护|深度报告|敷尔佳:贴片类皮肤护理龙头,期待产品渠道齐发力

中邮·美护|深度报告|敷尔佳:贴片类皮肤护理龙头,期待产品渠道齐发力

中邮·美护|深度报告|敷尔佳:贴片类皮肤护理龙头,期待产品渠道齐发力

中邮·美护|深度报告|敷尔佳:贴片类皮肤护理龙头,期待产品渠道齐发力

中邮·美护|深度报告|敷尔佳:贴片类皮肤护理龙头,期待产品渠道齐发力

中邮·美护|深度报告|敷尔佳:贴片类皮肤护理龙头,期待产品渠道齐发力

中邮·美护|深度报告|敷尔佳:贴片类皮肤护理龙头,期待产品渠道齐发力

中邮·美护|深度报告|敷尔佳:贴片类皮肤护理龙头,期待产品渠道齐发力

中邮·美护|深度报告|敷尔佳:贴片类皮肤护理龙头,期待产品渠道齐发力

中邮·美护|深度报告|敷尔佳:贴片类皮肤护理龙头,期待产品渠道齐发力

中邮·美护|深度报告|敷尔佳:贴片类皮肤护理龙头,期待产品渠道齐发力

中邮·美护|深度报告|敷尔佳:贴片类皮肤护理龙头,期待产品渠道齐发力

中邮·美护|深度报告|敷尔佳:贴片类皮肤护理龙头,期待产品渠道齐发力

中邮·美护|深度报告|敷尔佳:贴片类皮肤护理龙头,期待产品渠道齐发力

中邮·美护|深度报告|敷尔佳:贴片类皮肤护理龙头,期待产品渠道齐发力

中邮·美护|深度报告|敷尔佳:贴片类皮肤护理龙头,期待产品渠道齐发力

中邮·美护|深度报告|敷尔佳:贴片类皮肤护理龙头,期待产品渠道齐发力

中邮·美护|深度报告|敷尔佳:贴片类皮肤护理龙头,期待产品渠道齐发力

证券研究报告《中邮证券-敷尔佳(301371.SZ)新股研究报告:贴片类皮肤护理龙头,期待产品渠道齐发力》

对外发布时间:2023年7月21日

报告发布机构:中邮证券有限责任公司

分析师:李媛媛  SAC编号:S1340523020001

法律声明:

本订阅号所载内容所指的证券或金融工具的价格、价值及收入可涨可跌,以往的表现不应作为日后表现的显示及担保。本订阅号所载内容并非投资决策服务,仅供订阅人参考之用,不是也不应被视为出售、购买或认购证券或其它金融工具的要约或要约邀请。订阅人不应单纯依靠本订阅号所载内容而取代自身的独立判断,应根据自身能力自主审慎决策,并自行承担投资风险。本订阅号所载内容不表明其对产品或者服务的风险和收益做出实质性判断或者保证,中邮证券不对使用本订阅号所载内容产生的任何直接或间接损失或与此有关的其他损失承担任何责任。

今日热搜