【浙商医药||孙建】连锁药店:人效租效提升,收益质量好转

2023-05-05 23:07:49 - 市场资讯

转自:杏林建研

报告导读

2022年疫后恢复下人效租效明显提升,2023Q1门店增长有恢复态势,全年业绩高增长可期。

正文

【浙商医药||孙建】连锁药店:人效租效提升,收益质量好转

【浙商医药||孙建】连锁药店:人效租效提升,收益质量好转

【浙商医药||孙建】连锁药店:人效租效提升,收益质量好转

【浙商医药||孙建】连锁药店:人效租效提升,收益质量好转

【浙商医药||孙建】连锁药店:人效租效提升,收益质量好转

【浙商医药||孙建】连锁药店:人效租效提升,收益质量好转

【浙商医药||孙建】连锁药店:人效租效提升,收益质量好转

【浙商医药||孙建】连锁药店:人效租效提升,收益质量好转

【浙商医药||孙建】连锁药店:人效租效提升,收益质量好转

【浙商医药||孙建】连锁药店:人效租效提升,收益质量好转

【浙商医药||孙建】连锁药店:人效租效提升,收益质量好转

【浙商医药||孙建】连锁药店:人效租效提升,收益质量好转

【浙商医药||孙建】连锁药店:人效租效提升,收益质量好转

【浙商医药||孙建】连锁药店:人效租效提升,收益质量好转

【浙商医药||孙建】连锁药店:人效租效提升,收益质量好转

【浙商医药||孙建】连锁药店:人效租效提升,收益质量好转

今日热搜