国海医药 | 零售药店行业深度报告:供给端集中度提升,支付端门诊统筹发力

2023-08-17 21:14:00 - 市场资讯

转自:国海研究Healthcare

国海医药 | 零售药店行业深度报告:供给端集中度提升,支付端门诊统筹发力

国海医药 | 零售药店行业深度报告:供给端集中度提升,支付端门诊统筹发力

连锁化率持续提升,头部连锁企业规模有望快速扩张:截至2022年底,全国共有零售药店62.3万家,其中连锁药店36.0万家,连锁化率57.8%。据中康CMH数据,2021年百强连锁市场份额为51.4%。2021年商务部《关于“十四五”时期促进药品流通行业高质量发展的指导意见》提出,到2025年药品零售连锁率接近70%、百强连锁市场份额65%以上。头部连锁企业门店管理质量优秀、上市融资渠道畅通,有望持续快速扩张。

医保门诊统筹持续推进,统筹基金支付药店费用政策拐点:2021年国务院印发《关于建立健全职工基本医疗保险门诊共济保障机制的指导意见》,允许职工医保个人账户资金用于家庭成员在零售药店购药。2023年国务院印发《关于进一步做好定点零售药店纳入门诊统筹管理的通知》,将零售药店纳入统筹基金支付范畴。随着相关政策逐步落地,零售药店医保支付力度将得到显著提升。

医药分离政策逐渐落地,处方院外流转条件逐步成熟:2017年药品零加成、2018年国家级药品集中采购,推动院内医药分离。为方便患者购药,国家医保局要求,2023年12月31日前,各省份要依托全国统一的医保信息平台电子处方中心,建立健全全省统一、高效运转、标准规范的处方流转机制,实现省域内“双通道”处方流转电子化。同时零售药店开设专业药房、升级软硬件系统,积极承接处方院外流转。

重点关注公司:头部企业扩张能力优秀、管理水平较高,如益丰药房、大参林、老百姓、一心堂;区域小龙头扩张潜力大,如漱玉平民、健之佳;国企改革提升经营效率,如国药一致。

行业评级及投资建议:推荐。医保门诊统筹和院外处方流转不断落地,头部连锁市场份额不断提升。首次覆盖,给予“推荐”评级。 

风险提示:门诊统筹政策落地速度和执行力度不及预期,院外处方流转落地速度不及预期,连锁企业门店扩张速度不及预期,连锁药店医保管理风险,连锁药店零售价格受政策限制风险,加盟药店管理风险,重点关注公司业绩不及预期

国海医药 | 零售药店行业深度报告:供给端集中度提升,支付端门诊统筹发力

国海医药 | 零售药店行业深度报告:供给端集中度提升,支付端门诊统筹发力

国海医药 | 零售药店行业深度报告:供给端集中度提升,支付端门诊统筹发力

国海医药 | 零售药店行业深度报告:供给端集中度提升,支付端门诊统筹发力

国海医药 | 零售药店行业深度报告:供给端集中度提升,支付端门诊统筹发力

国海医药 | 零售药店行业深度报告:供给端集中度提升,支付端门诊统筹发力

国海医药 | 零售药店行业深度报告:供给端集中度提升,支付端门诊统筹发力

国海医药 | 零售药店行业深度报告:供给端集中度提升,支付端门诊统筹发力

国海医药 | 零售药店行业深度报告:供给端集中度提升,支付端门诊统筹发力

国海医药 | 零售药店行业深度报告:供给端集中度提升,支付端门诊统筹发力

国海医药 | 零售药店行业深度报告:供给端集中度提升,支付端门诊统筹发力

国海医药 | 零售药店行业深度报告:供给端集中度提升,支付端门诊统筹发力

国海医药 | 零售药店行业深度报告:供给端集中度提升,支付端门诊统筹发力

国海医药 | 零售药店行业深度报告:供给端集中度提升,支付端门诊统筹发力

国海医药 | 零售药店行业深度报告:供给端集中度提升,支付端门诊统筹发力

国海医药 | 零售药店行业深度报告:供给端集中度提升,支付端门诊统筹发力

国海医药 | 零售药店行业深度报告:供给端集中度提升,支付端门诊统筹发力

国海医药 | 零售药店行业深度报告:供给端集中度提升,支付端门诊统筹发力

国海医药 | 零售药店行业深度报告:供给端集中度提升,支付端门诊统筹发力

国海医药 | 零售药店行业深度报告:供给端集中度提升,支付端门诊统筹发力

国海医药 | 零售药店行业深度报告:供给端集中度提升,支付端门诊统筹发力

国海医药 | 零售药店行业深度报告:供给端集中度提升,支付端门诊统筹发力

国海医药 | 零售药店行业深度报告:供给端集中度提升,支付端门诊统筹发力

国海医药 | 零售药店行业深度报告:供给端集中度提升,支付端门诊统筹发力

国海医药 | 零售药店行业深度报告:供给端集中度提升,支付端门诊统筹发力

国海医药 | 零售药店行业深度报告:供给端集中度提升,支付端门诊统筹发力

国海医药 | 零售药店行业深度报告:供给端集中度提升,支付端门诊统筹发力

国海医药 | 零售药店行业深度报告:供给端集中度提升,支付端门诊统筹发力

国海医药 | 零售药店行业深度报告:供给端集中度提升,支付端门诊统筹发力

国海医药 | 零售药店行业深度报告:供给端集中度提升,支付端门诊统筹发力

国海医药 | 零售药店行业深度报告:供给端集中度提升,支付端门诊统筹发力

国海医药 | 零售药店行业深度报告:供给端集中度提升,支付端门诊统筹发力

国海医药 | 零售药店行业深度报告:供给端集中度提升,支付端门诊统筹发力

国海医药 | 零售药店行业深度报告:供给端集中度提升,支付端门诊统筹发力

国海医药 | 零售药店行业深度报告:供给端集中度提升,支付端门诊统筹发力

国海医药 | 零售药店行业深度报告:供给端集中度提升,支付端门诊统筹发力

国海医药 | 零售药店行业深度报告:供给端集中度提升,支付端门诊统筹发力

国海医药 | 零售药店行业深度报告:供给端集中度提升,支付端门诊统筹发力

国海医药 | 零售药店行业深度报告:供给端集中度提升,支付端门诊统筹发力

国海医药 | 零售药店行业深度报告:供给端集中度提升,支付端门诊统筹发力

国海医药 | 零售药店行业深度报告:供给端集中度提升,支付端门诊统筹发力

国海医药 | 零售药店行业深度报告:供给端集中度提升,支付端门诊统筹发力

国海医药 | 零售药店行业深度报告:供给端集中度提升,支付端门诊统筹发力

国海医药 | 零售药店行业深度报告:供给端集中度提升,支付端门诊统筹发力

国海医药 | 零售药店行业深度报告:供给端集中度提升,支付端门诊统筹发力

国海医药 | 零售药店行业深度报告:供给端集中度提升,支付端门诊统筹发力

国海医药 | 零售药店行业深度报告:供给端集中度提升,支付端门诊统筹发力

国海医药 | 零售药店行业深度报告:供给端集中度提升,支付端门诊统筹发力

国海医药 | 零售药店行业深度报告:供给端集中度提升,支付端门诊统筹发力

国海医药 | 零售药店行业深度报告:供给端集中度提升,支付端门诊统筹发力

国海医药 | 零售药店行业深度报告:供给端集中度提升,支付端门诊统筹发力

国海医药 | 零售药店行业深度报告:供给端集中度提升,支付端门诊统筹发力

国海医药 | 零售药店行业深度报告:供给端集中度提升,支付端门诊统筹发力

国海医药 | 零售药店行业深度报告:供给端集中度提升,支付端门诊统筹发力

国海医药 | 零售药店行业深度报告:供给端集中度提升,支付端门诊统筹发力

国海医药 | 零售药店行业深度报告:供给端集中度提升,支付端门诊统筹发力

国海医药 | 零售药店行业深度报告:供给端集中度提升,支付端门诊统筹发力

国海医药 | 零售药店行业深度报告:供给端集中度提升,支付端门诊统筹发力

国海医药 | 零售药店行业深度报告:供给端集中度提升,支付端门诊统筹发力

证券研究报告《零售药店行业深度报告:供给端集中度提升,支付端门诊统筹发力》

对外发布时间:2023年8月17日

发布机构:国海证券股份有限公司

本报告分析师:周小刚

SAC编号:S0350521090002

本公众号推送观点和信息仅供国海证券股份有限公司(下称“国海证券”)研究服务客户参考,完整的投资观点应以国海证券研究所发布的完整报告为准。若您非国海证券研究服务客户,为控制投资风险,请取消订阅、接受或使用本公众号中的任何信息。本公众号难以设置访问权限,若给您造成不便,敬请谅解。国海证券不会因订阅本公众号的行为或者收到、阅读本公众号推送内容而视相关人员为客户。

今日热搜