中信建投 | 360数科(QFIN)深度报告:轻量化运营的普惠金融龙头

2023-01-19 07:43:25 - 中信建投证券

重要提示:通过本订阅号发布的观点和信息仅供中信建投证券股份有限公司(下称“中信建投”)客户中符合《证券期货投资者适当性管理办法》规定的机构类专业投资者参考。因本订阅号暂时无法设置访问限制,若您并非中信建投客户中的机构类专业投资者,为控制投资风险,请您请取消关注,请勿订阅、接收或使用本订阅号中的任何信息。对由此给您造成的不便表示诚挚歉意,感谢您的理解与配合!

文|赵然吴马涵旭

利空出尽叠加疫后修复,量价回升+成本改善驱动360数科估值上修

疫后经济修复,用户还款能力提升,风险成本下降:历史上,公司消费信贷用户还款意愿较强,逾期受还款能力影响较大,因此经济复苏后,借款人收入恢复正常带动公司风险成本下降。

消费场景复苏,公司将增加投放,释放信贷增量:公司撮合信贷交易量的规模,取决于管理层对23年信用风险的判断,当判断较为乐观,会加大投放量从而提升贷款规模。

信用环境改善,利率定价有望触底反弹:由于监管指导和主动推行客群上浮策略,公司大幅调整利率定价,22Q3-IRR水平降至21.7%,距离监管要求的24%上限有不小距离,未来随着信用环境改善,利率将有上调空间。

严监管常态化,中小互金机构出清,竞争格局改善:阶段性整改转为常态化严监管,行业供给侧改革或进入收尾期,符合要求的头部助贷机构有望面临更优竞争环境。

中信建投 | 360数科(QFIN)深度报告:轻量化运营的普惠金融龙头

行业变化:(1)监管侧:互联网金融平台的行业整顿已至“常态化监管”的规范稳定期,监管不确定性将逐步降低,但对牌照、杠杆、消费者保护等方面的要求不减,而流量场景、大数据分析等行业壁垒仍然牢不可破,整改后期在合规经营框架下,缺少牌照尾部机构将失去竞争力而退出市场,最终导致行业集中度持续上升。在未来,监管可能继续保持严格态势,但出现超预期收紧的可能性较低,稳定监管将有助于业绩修复和规模增长;(2)需求端:消费者用户的信贷需求逐渐变得多样复杂,同时小微企业也迫切需要多样化的融资解决方案来推动增长,但是由于部分客户缺少稳健的信用状况、经营业绩记录或者合格的抵押资产,对于互金机构的科技能力是一种挑战,尤其体现在AI信用画像、数据分析、风险定价等;(3)供给端:随着互联网普及和电商、直播、短视频的加速渗透,居民的消费和支付活动愈发高频,由于传统信用卡发卡趋严,其价量增速已达瓶颈,互联网消费金融逐步从银行垄断转为“银行/持牌消金/头部互金/小贷”的多方供给格局。此外,数据服务商、征信机构、担保公司、技术服务商等行业底层支持机构也扮演着不可或缺的角色。

中信建投 | 360数科(QFIN)深度报告:轻量化运营的普惠金融龙头

中信建投 | 360数科(QFIN)深度报告:轻量化运营的普惠金融龙头

中信建投 | 360数科(QFIN)深度报告:轻量化运营的普惠金融龙头

中信建投 | 360数科(QFIN)深度报告:轻量化运营的普惠金融龙头

中信建投 | 360数科(QFIN)深度报告:轻量化运营的普惠金融龙头

中信建投 | 360数科(QFIN)深度报告:轻量化运营的普惠金融龙头

中信建投 | 360数科(QFIN)深度报告:轻量化运营的普惠金融龙头

中信建投 | 360数科(QFIN)深度报告:轻量化运营的普惠金融龙头

中信建投 | 360数科(QFIN)深度报告:轻量化运营的普惠金融龙头

中信建投 | 360数科(QFIN)深度报告:轻量化运营的普惠金融龙头

中信建投 | 360数科(QFIN)深度报告:轻量化运营的普惠金融龙头

中信建投 | 360数科(QFIN)深度报告:轻量化运营的普惠金融龙头

中信建投 | 360数科(QFIN)深度报告:轻量化运营的普惠金融龙头

中信建投 | 360数科(QFIN)深度报告:轻量化运营的普惠金融龙头

中信建投 | 360数科(QFIN)深度报告:轻量化运营的普惠金融龙头

中信建投 | 360数科(QFIN)深度报告:轻量化运营的普惠金融龙头

中信建投 | 360数科(QFIN)深度报告:轻量化运营的普惠金融龙头

中信建投 | 360数科(QFIN)深度报告:轻量化运营的普惠金融龙头

中信建投 | 360数科(QFIN)深度报告:轻量化运营的普惠金融龙头

中信建投 | 360数科(QFIN)深度报告:轻量化运营的普惠金融龙头

中信建投 | 360数科(QFIN)深度报告:轻量化运营的普惠金融龙头

中信建投 | 360数科(QFIN)深度报告:轻量化运营的普惠金融龙头

中信建投 | 360数科(QFIN)深度报告:轻量化运营的普惠金融龙头

中信建投 | 360数科(QFIN)深度报告:轻量化运营的普惠金融龙头

中信建投 | 360数科(QFIN)深度报告:轻量化运营的普惠金融龙头

中信建投 | 360数科(QFIN)深度报告:轻量化运营的普惠金融龙头

中信建投 | 360数科(QFIN)深度报告:轻量化运营的普惠金融龙头

中信建投 | 360数科(QFIN)深度报告:轻量化运营的普惠金融龙头

中信建投 | 360数科(QFIN)深度报告:轻量化运营的普惠金融龙头

中信建投 | 360数科(QFIN)深度报告:轻量化运营的普惠金融龙头

中信建投 | 360数科(QFIN)深度报告:轻量化运营的普惠金融龙头

中信建投 | 360数科(QFIN)深度报告:轻量化运营的普惠金融龙头

中信建投 | 360数科(QFIN)深度报告:轻量化运营的普惠金融龙头

中信建投 | 360数科(QFIN)深度报告:轻量化运营的普惠金融龙头

中信建投 | 360数科(QFIN)深度报告:轻量化运营的普惠金融龙头

中信建投 | 360数科(QFIN)深度报告:轻量化运营的普惠金融龙头

中信建投 | 360数科(QFIN)深度报告:轻量化运营的普惠金融龙头

中信建投 | 360数科(QFIN)深度报告:轻量化运营的普惠金融龙头

中信建投 | 360数科(QFIN)深度报告:轻量化运营的普惠金融龙头

中信建投 | 360数科(QFIN)深度报告:轻量化运营的普惠金融龙头

中信建投 | 360数科(QFIN)深度报告:轻量化运营的普惠金融龙头

中信建投 | 360数科(QFIN)深度报告:轻量化运营的普惠金融龙头

中信建投 | 360数科(QFIN)深度报告:轻量化运营的普惠金融龙头

中信建投 | 360数科(QFIN)深度报告:轻量化运营的普惠金融龙头

中信建投 | 360数科(QFIN)深度报告:轻量化运营的普惠金融龙头

中信建投 | 360数科(QFIN)深度报告:轻量化运营的普惠金融龙头

中信建投 | 360数科(QFIN)深度报告:轻量化运营的普惠金融龙头

中信建投 | 360数科(QFIN)深度报告:轻量化运营的普惠金融龙头

中信建投 | 360数科(QFIN)深度报告:轻量化运营的普惠金融龙头

中信建投 | 360数科(QFIN)深度报告:轻量化运营的普惠金融龙头

中信建投 | 360数科(QFIN)深度报告:轻量化运营的普惠金融龙头

中信建投 | 360数科(QFIN)深度报告:轻量化运营的普惠金融龙头

中信建投 | 360数科(QFIN)深度报告:轻量化运营的普惠金融龙头

中信建投 | 360数科(QFIN)深度报告:轻量化运营的普惠金融龙头

中信建投 | 360数科(QFIN)深度报告:轻量化运营的普惠金融龙头

中信建投 | 360数科(QFIN)深度报告:轻量化运营的普惠金融龙头

中信建投 | 360数科(QFIN)深度报告:轻量化运营的普惠金融龙头

中信建投 | 360数科(QFIN)深度报告:轻量化运营的普惠金融龙头

中信建投 | 360数科(QFIN)深度报告:轻量化运营的普惠金融龙头

中信建投 | 360数科(QFIN)深度报告:轻量化运营的普惠金融龙头

赵然:中信建投非银金融与前瞻研究首席分析师,中国科学技术大学统计与金融系硕士,上海交通大学行业研究院金融科技行业研究员。曾任中信建投金融工程分析师,2018年Wind金牌分析师金融工程第2名团队成员,2020年,2021年Wind金融分析师非银金融第1名,2020年,2021年新浪金麒麟非银金融新锐分析师第1名。

吴马涵旭:复旦大学硕士,3年多行研经验,主要覆盖证券行业和金融科技(支付/消金/理财等)。 

证券研究报告名称:《360数科(QFIN):轻量化运营的普惠金融龙头》

对外发布时间:2023年1月18日

报告发布机构:中信建投证券股份有限公司 

本报告分析师: 

赵然SAC执证编号:S1440518100009

SFC编号:BQQ828

吴马涵旭 SAC执证编号:S1440522070001

今日热搜