智通港股通占比异动统计|12月13日
智通港股通占比异动统计|12月13日智通财经APP获悉,根据2024年12月12日披露数据,宜搜科技(02550)、龙蟠科技(02465)、京基金融国际(01468)港股通持股占比增加值最大,分别增加8.43%、1.32%、1.14%;盈富基金(02800)、南方恆生科技(03033)、京城机电股份(00187)港股通持股占比减少值最大,分别减少-4.76%、-1.33%、-...
智通港股通持股解析|12月11日_港股资讯_港股_中金在线
智通港股通持股解析|12月11日智通财经APP获悉,根据2024年12月10日披露数据,京基金融国际(01468)、马可数字科技(01942)、中国电信(00728)位居港股通持股比例前3位,分别为73.11%、69.16%、68.70%。此外,建设银行(00939)、阿里巴巴-W(09988)、中国移动(00941)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为...
智通港股通资金流向统计(T+2)|12月13日
智通港股通资金流向统计(T+2)|12月13日智通财经数据显示,12月10日,建设银行(00939)、阿里巴巴-W(09988)、中国移动(00941)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入5.77亿、5.36亿、3.52亿盈富基金(02800)、中国人寿(02628)、美团-W(03690)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-70.04亿、-7.0...
智通港股通持股解析|12月13日
智通港股通持股解析|12月13日根据2024年12月12日披露数据,京基金融国际(01468)、马可数字科技(01942)、中国电信(00728)位居港股通持股比例前3位,分别为73.15%、69.57%、68.77%。此外,阿里巴巴-W(09988)、建设银行(00939)、中国移动(00941)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+30.69亿元、+22....
智通港股通活跃成交|10月30日
智通财经APP获悉,2024年10月30日当天,中芯国际(00981)、盈富基金(02800)、中国海洋石油(00883)位居沪港通(南向)成交额前3位,成交额分别为30.55亿元、22.70亿元、16.67亿元;中芯国际(00981)、盈富基金(02800)、腾讯控股(00700)位居深港通(南向)成交额前3位,成交额分别为17.06亿元、16.49亿元、13.89亿...
智通港股通持股解析|11月7日
智通港股通持股解析|11月7日@全体股民:《投资研报》巨额特惠,满3000减1000,满1500减500!历史低价手慢无,速抢>>根据2024年11月6日披露数据,京基金融国际(1.11,-0.50,-31.06%)(0.71,0.01,1.43%)(01468)、马可数字科技(1.24,0.00,0.00%)(01942)、中国电信(4.45,0.10,2.30%)(00728)位居港股通持股比例...
智通港股通持股解析|12月5日
智通财经获悉,根据2024年12月4日披露数据,京基金融国际(01468)、马可数字科技(01942)、中国电信(00728)位居港股通持股比例前3位,分别为74.09%、69.68%、68.38%。此外,盈富基金(02800)、恆生中国企业(02828)、阿里巴巴-W(09988)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+114.61...
智通港股通持股解析|12月6日
智通港股通持股解析|12月6日智通财经网12.0608:30关注根据2024年12月5日披露数据,京基金融国际(01468)、马可数字科技(01942)、中国电信(00728)位居港股通持股比例前3位,分别为74.10%、68.98%、68.50%。此外,盈富基金(02800)、恆生中国企业(02828)、阿里巴巴-W(09988)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额...
智通港股通持股解析|10月24日
智通港股通持股解析|10月24日智通财经APP获悉,根据2024年10月23日披露数据,京基金融国际(01468)、马可数字科技(01942)、中国电信(00728)位居港股通持股比例前3位,分别为75.39%、73.81%、67.38%。此外,中芯国际(00981)、阿里巴巴-W(09988)、中国人寿(02628)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别...
汽车街(02443)涨超15% 正式获纳入港股通 9月二手车交易量有望增加
智通财经APP获悉,汽车街(02443)涨超15%,截至发稿,涨15.06%,报6.34港元,成交额308.7万港元。消息面上,上交所、深交所发布公告,对港股通标的证券名单作出调整,其中,汽车街正式获纳入港股通,自2024年9月10日起生效。据悉,汽车街是一家连接二手车买家和卖家的交易媒介,主要通过拍卖模式为买家和卖家提供二手车交易平台...